Vorgabentabellen
9-Loch Platz A - Bahn 1-9
9-Loch Platz B - Bahn 10-18
9-Loch Platz A - Bahn 1-9
Herren Weiß
Par 36
Slope 128
CR 36,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,6 | -2 |
| -3,5 - -1,8 | -1 |
| -1,7 - -0,1 | 0 |
| 0,0 - 1,7 | 1 |
| 1,8 - 3,5 | 2 |
| 3,6 - 5,2 | 3 |
| 5,3 - 7,0 | 4 |
| 7,1 - 8,8 | 5 |
| 8,9 - 10,5 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,6 - 12,3 | 7 |
| 12,4 - 14,1 | 8 |
| 14,2 - 15,8 | 9 |
| 15,9 - 17,6 | 10 |
| 17,7 - 19,4 | 11 |
| 19,5 - 21,1 | 12 |
| 21,2 - 22,9 | 13 |
| 23,0 - 24,7 | 14 |
| 24,8 - 26,4 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26,5 - 28,2 | 16 |
| 28,3 - 30,0 | 17 |
| 30,1 - 31,7 | 18 |
| 31,8 - 33,5 | 19 |
| 33,6 - 35,3 | 20 |
| 35,4 - 37,0 | 21 |
| 37,1 - 38,8 | 22 |
| 38,9 - 40,6 | 23 |
| 40,7 - 42,3 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42,4 - 44,1 | 25 |
| 44,2 - 45,9 | 26 |
| 46,0 - 47,6 | 27 |
| 47,7 - 49,4 | 28 |
| 49,5 - 51,2 | 29 |
| 51,3 - 52,9 | 30 |
| 53,0 - 54,0 | 31 |
9-Loch Platz A - Bahn 1-9
Herren Gelb
Par 37
Slope 129
CR 36,0
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,4 | -4 |
| -4,3 - -2,7 | -3 |
| -2,6 - -0,9 | -2 |
| -0,8 - 0,8 | -1 |
| 0,9 - 2,6 | 0 |
| 2,7 - 4,3 | 1 |
| 4,4 - 6,1 | 2 |
| 6,2 - 7,8 | 3 |
| 7,9 - 9,6 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,7 - 11,3 | 5 |
| 11,4 - 13,1 | 6 |
| 13,2 - 14,8 | 7 |
| 14,9 - 16,6 | 8 |
| 16,7 - 18,3 | 9 |
| 18,4 - 20,1 | 10 |
| 20,2 - 21,8 | 11 |
| 21,9 - 23,6 | 12 |
| 23,7 - 25,4 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,5 - 27,1 | 14 |
| 27,2 - 28,9 | 15 |
| 29,0 - 30,6 | 16 |
| 30,7 - 32,4 | 17 |
| 32,5 - 34,1 | 18 |
| 34,2 - 35,9 | 19 |
| 36,0 - 37,6 | 20 |
| 37,7 - 39,4 | 21 |
| 39,5 - 41,1 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,2 - 42,9 | 23 |
| 43,0 - 44,6 | 24 |
| 44,7 - 46,4 | 25 |
| 46,5 - 48,1 | 26 |
| 48,2 - 49,9 | 27 |
| 50,0 - 51,6 | 28 |
| 51,7 - 53,4 | 29 |
| 53,5 - 54,0 | 30 |
9-Loch Platz A - Bahn 1-9
Junioren Grün
Par 29
Slope 93
CR 29,1
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,9 | -2 |
| -3,8 - -1,5 | -1 |
| -1,4 - 0,9 | 0 |
| 1,0 - 3,4 | 1 |
| 3,5 - 5,8 | 2 |
| 5,9 - 8,2 | 3 |
| 8,3 - 10,6 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,7 - 13,1 | 5 |
| 13,2 - 15,5 | 6 |
| 15,6 - 17,9 | 7 |
| 18,0 - 20,4 | 8 |
| 20,5 - 22,8 | 9 |
| 22,9 - 25,2 | 10 |
| 25,3 - 27,7 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27,8 - 30,1 | 12 |
| 30,2 - 32,5 | 13 |
| 32,6 - 34,9 | 14 |
| 35,0 - 37,4 | 15 |
| 37,5 - 39,8 | 16 |
| 39,9 - 42,2 | 17 |
| 42,3 - 44,7 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 44,8 - 47,1 | 19 |
| 47,2 - 49,5 | 20 |
| 49,6 - 52,0 | 21 |
| 52,1 - 54,0 | 22 |
9-Loch Platz A - Bahn 1-9
Damen Blau
Par 36
Slope 125
CR 37,7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,0 | -1 |
| -3,9 - -2,2 | 0 |
| -2,1 - -0,4 | 1 |
| -0,3 - 1,4 | 2 |
| 1,5 - 3,2 | 3 |
| 3,3 - 5,0 | 4 |
| 5,1 - 6,8 | 5 |
| 6,9 - 8,6 | 6 |
| 8,7 - 10,4 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,5 - 12,2 | 8 |
| 12,3 - 14,1 | 9 |
| 14,2 - 15,9 | 10 |
| 16,0 - 17,7 | 11 |
| 17,8 - 19,5 | 12 |
| 19,6 - 21,3 | 13 |
| 21,4 - 23,1 | 14 |
| 23,2 - 24,9 | 15 |
| 25,0 - 26,7 | 16 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26,8 - 28,5 | 17 |
| 28,6 - 30,3 | 18 |
| 30,4 - 32,1 | 19 |
| 32,2 - 33,9 | 20 |
| 34,0 - 35,7 | 21 |
| 35,8 - 37,6 | 22 |
| 37,7 - 39,4 | 23 |
| 39,5 - 41,2 | 24 |
| 41,3 - 43,0 | 25 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 43,1 - 44,8 | 26 |
| 44,9 - 46,6 | 27 |
| 46,7 - 48,4 | 28 |
| 48,5 - 50,2 | 29 |
| 50,3 - 52,0 | 30 |
| 52,1 - 53,8 | 31 |
| 53,9 - 54,0 | 32 |
9-Loch Platz A - Bahn 1-9
Damen Rot
Par 37
Slope 133
CR 37,0
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,3 | -3 |
| -4,2 - -2,6 | -2 |
| -2,5 - -0,9 | -1 |
| -0,8 - 0,8 | 0 |
| 0,9 - 2,5 | 1 |
| 2,6 - 4,2 | 2 |
| 4,3 - 5,9 | 3 |
| 6,0 - 7,6 | 4 |
| 7,7 - 9,3 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,4 - 11,0 | 6 |
| 11,1 - 12,7 | 7 |
| 12,8 - 14,4 | 8 |
| 14,5 - 16,1 | 9 |
| 16,2 - 17,8 | 10 |
| 17,9 - 19,5 | 11 |
| 19,6 - 21,2 | 12 |
| 21,3 - 22,9 | 13 |
| 23,0 - 24,6 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,7 - 26,3 | 15 |
| 26,4 - 28,0 | 16 |
| 28,1 - 29,7 | 17 |
| 29,8 - 31,4 | 18 |
| 31,5 - 33,1 | 19 |
| 33,2 - 34,8 | 20 |
| 34,9 - 36,5 | 21 |
| 36,6 - 38,2 | 22 |
| 38,3 - 39,9 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40,0 - 41,6 | 24 |
| 41,7 - 43,3 | 25 |
| 43,4 - 45,0 | 26 |
| 45,1 - 46,7 | 27 |
| 46,8 - 48,4 | 28 |
| 48,5 - 50,1 | 29 |
| 50,2 - 51,8 | 30 |
| 51,9 - 53,5 | 31 |
| 53,6 - 54,0 | 32 |
9-Loch Platz A - Bahn 1-9
Juniorinnen Grün
Par 29
Slope 91
CR 29,6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -2,8 | -1 |
| -2,7 - -0,3 | 0 |
| -0,2 - 2,2 | 1 |
| 2,3 - 4,7 | 2 |
| 4,8 - 7,2 | 3 |
| 7,3 - 9,6 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,7 - 12,1 | 5 |
| 12,2 - 14,6 | 6 |
| 14,7 - 17,1 | 7 |
| 17,2 - 19,6 | 8 |
| 19,7 - 22,1 | 9 |
| 22,2 - 24,5 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,6 - 27,0 | 11 |
| 27,1 - 29,5 | 12 |
| 29,6 - 32,0 | 13 |
| 32,1 - 34,5 | 14 |
| 34,6 - 37,0 | 15 |
| 37,1 - 39,4 | 16 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,5 - 41,9 | 17 |
| 42,0 - 44,4 | 18 |
| 44,5 - 46,9 | 19 |
| 47,0 - 49,4 | 20 |
| 49,5 - 51,9 | 21 |
| 52,0 - 54,0 | 22 |
9-Loch Platz B - Bahn 10-18
Herren Weiß
Par 36
Slope 125
CR 35,8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,2 | -3 |
| -4,1 - -2,4 | -2 |
| -2,3 - -0,6 | -1 |
| -0,5 - 1,2 | 0 |
| 1,3 - 3,0 | 1 |
| 3,1 - 4,8 | 2 |
| 4,9 - 6,6 | 3 |
| 6,7 - 8,4 | 4 |
| 8,5 - 10,3 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,4 - 12,1 | 6 |
| 12,2 - 13,9 | 7 |
| 14,0 - 15,7 | 8 |
| 15,8 - 17,5 | 9 |
| 17,6 - 19,3 | 10 |
| 19,4 - 21,1 | 11 |
| 21,2 - 22,9 | 12 |
| 23,0 - 24,7 | 13 |
| 24,8 - 26,5 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26,6 - 28,3 | 15 |
| 28,4 - 30,1 | 16 |
| 30,2 - 32,0 | 17 |
| 32,1 - 33,8 | 18 |
| 33,9 - 35,6 | 19 |
| 35,7 - 37,4 | 20 |
| 37,5 - 39,2 | 21 |
| 39,3 - 41,0 | 22 |
| 41,1 - 42,8 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42,9 - 44,6 | 24 |
| 44,7 - 46,4 | 25 |
| 46,5 - 48,2 | 26 |
| 48,3 - 50,0 | 27 |
| 50,1 - 51,8 | 28 |
| 51,9 - 53,6 | 29 |
| 53,7 - 54,0 | 30 |
9-Loch Platz B - Bahn 10-18
Herren Gelb
Par 36
Slope 124
CR 35,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -5,0 | -4 |
| -4,9 - -3,1 | -3 |
| -3,0 - -1,3 | -2 |
| -1,2 - 0,5 | -1 |
| 0,6 - 2,3 | 0 |
| 2,4 - 4,1 | 1 |
| 4,2 - 6,0 | 2 |
| 6,1 - 7,8 | 3 |
| 7,9 - 9,6 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,7 - 11,4 | 5 |
| 11,5 - 13,3 | 6 |
| 13,4 - 15,1 | 7 |
| 15,2 - 16,9 | 8 |
| 17,0 - 18,7 | 9 |
| 18,8 - 20,5 | 10 |
| 20,6 - 22,4 | 11 |
| 22,5 - 24,2 | 12 |
| 24,3 - 26,0 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26,1 - 27,8 | 14 |
| 27,9 - 29,7 | 15 |
| 29,8 - 31,5 | 16 |
| 31,6 - 33,3 | 17 |
| 33,4 - 35,1 | 18 |
| 35,2 - 36,9 | 19 |
| 37,0 - 38,8 | 20 |
| 38,9 - 40,6 | 21 |
| 40,7 - 42,4 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42,5 - 44,2 | 23 |
| 44,3 - 46,1 | 24 |
| 46,2 - 47,9 | 25 |
| 48,0 - 49,7 | 26 |
| 49,8 - 51,5 | 27 |
| 51,6 - 53,4 | 28 |
| 53,5 - 54,0 | 29 |
9-Loch Platz B - Bahn 10-18
Junioren Grün
Par 29
Slope 94
CR 29,0
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,7 | -2 |
| -3,6 - -1,3 | -1 |
| -1,2 - 1,2 | 0 |
| 1,3 - 3,6 | 1 |
| 3,7 - 6,0 | 2 |
| 6,1 - 8,4 | 3 |
| 8,5 - 10,8 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,9 - 13,2 | 5 |
| 13,3 - 15,6 | 6 |
| 15,7 - 18,0 | 7 |
| 18,1 - 20,4 | 8 |
| 20,5 - 22,8 | 9 |
| 22,9 - 25,2 | 10 |
| 25,3 - 27,6 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27,7 - 30,0 | 12 |
| 30,1 - 32,4 | 13 |
| 32,5 - 34,8 | 14 |
| 34,9 - 37,2 | 15 |
| 37,3 - 39,6 | 16 |
| 39,7 - 42,0 | 17 |
| 42,1 - 44,4 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 44,5 - 46,8 | 19 |
| 46,9 - 49,2 | 20 |
| 49,3 - 51,6 | 21 |
| 51,7 - 54,0 | 22 |
9-Loch Platz B - Bahn 10-18
Damen Blau
Par 36
Slope 117
CR 36,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,3 | -2 |
| -3,2 - -1,4 | -1 |
| -1,3 - 0,5 | 0 |
| 0,6 - 2,5 | 1 |
| 2,6 - 4,4 | 2 |
| 4,5 - 6,3 | 3 |
| 6,4 - 8,3 | 4 |
| 8,4 - 10,2 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,3 - 12,1 | 6 |
| 12,2 - 14,1 | 7 |
| 14,2 - 16,0 | 8 |
| 16,1 - 17,9 | 9 |
| 18,0 - 19,8 | 10 |
| 19,9 - 21,8 | 11 |
| 21,9 - 23,7 | 12 |
| 23,8 - 25,6 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,7 - 27,6 | 14 |
| 27,7 - 29,5 | 15 |
| 29,6 - 31,4 | 16 |
| 31,5 - 33,4 | 17 |
| 33,5 - 35,3 | 18 |
| 35,4 - 37,2 | 19 |
| 37,3 - 39,2 | 20 |
| 39,3 - 41,1 | 21 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,2 - 43,0 | 22 |
| 43,1 - 45,0 | 23 |
| 45,1 - 46,9 | 24 |
| 47,0 - 48,8 | 25 |
| 48,9 - 50,8 | 26 |
| 50,9 - 52,7 | 27 |
| 52,8 - 54,0 | 28 |
9-Loch Platz B - Bahn 10-18
Damen Rot
Par 36
Slope 126
CR 36,0
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,5 | -3 |
| -4,4 - -2,7 | -2 |
| -2,6 - -0,9 | -1 |
| -0,8 - 0,8 | 0 |
| 0,9 - 2,6 | 1 |
| 2,7 - 4,4 | 2 |
| 4,5 - 6,2 | 3 |
| 6,3 - 8,0 | 4 |
| 8,1 - 9,8 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,9 - 11,6 | 6 |
| 11,7 - 13,4 | 7 |
| 13,5 - 15,2 | 8 |
| 15,3 - 17,0 | 9 |
| 17,1 - 18,8 | 10 |
| 18,9 - 20,6 | 11 |
| 20,7 - 22,4 | 12 |
| 22,5 - 24,2 | 13 |
| 24,3 - 26,0 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26,1 - 27,8 | 15 |
| 27,9 - 29,5 | 16 |
| 29,6 - 31,3 | 17 |
| 31,4 - 33,1 | 18 |
| 33,2 - 34,9 | 19 |
| 35,0 - 36,7 | 20 |
| 36,8 - 38,5 | 21 |
| 38,6 - 40,3 | 22 |
| 40,4 - 42,1 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42,2 - 43,9 | 24 |
| 44,0 - 45,7 | 25 |
| 45,8 - 47,5 | 26 |
| 47,6 - 49,3 | 27 |
| 49,4 - 51,1 | 28 |
| 51,2 - 52,9 | 29 |
| 53,0 - 54,0 | 30 |
9-Loch Platz B - Bahn 10-18
Juniorinnen Grün
Par 29
Slope 93
CR 29,4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,7 | -2 |
| -4,6 - -2,2 | -1 |
| -2,1 - 0,2 | 0 |
| 0,3 - 2,6 | 1 |
| 2,7 - 5,1 | 2 |
| 5,2 - 7,5 | 3 |
| 7,6 - 9,9 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,0 - 12,3 | 5 |
| 12,4 - 14,8 | 6 |
| 14,9 - 17,2 | 7 |
| 17,3 - 19,6 | 8 |
| 19,7 - 22,1 | 9 |
| 22,2 - 24,5 | 10 |
| 24,6 - 26,9 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27,0 - 29,4 | 12 |
| 29,5 - 31,8 | 13 |
| 31,9 - 34,2 | 14 |
| 34,3 - 36,6 | 15 |
| 36,7 - 39,1 | 16 |
| 39,2 - 41,5 | 17 |
| 41,6 - 43,9 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 44,0 - 46,4 | 19 |
| 46,5 - 48,8 | 20 |
| 48,9 - 51,2 | 21 |
| 51,3 - 53,7 | 22 |
| 53,8 - 54,0 | 23 |

